| 
		 Büsching, F.:  
EIN BEITRAG ZUM DICHTUNGSPROBLEM AN STAHLWASSERBAUKONSTRUKTIONEN,  
Mitteilungen des Leichtweiß-Instituts, TU Braunschweig, H.41, S.277-307, 1974;  
Digibib  TUBS, 2012, http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00046746 
		 
		Büsching, F.:  
  ÜBER ORBITALGESCHWINDIGKEITEN IRREGULÄRER BRANDUNGSWELLEN 
		  Dissertation, Mitt. des Leichtweiß-Instituts, TU Braunschweig, H.42, S.1-256, 1974 
		Führböter, A., Büsching, Fritz:  
		  WAVE MEASURING INSTRUMENTATION FOR FIELD INVESTIGATIONS ON BREAKERS,  
		  Internat. Symposium On Ocean Wave Measurement and Analysis,
		  
           New Orleans 
		    ,
		     USA 
        
		  , S.649-668, 1974;http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056512 
		Büsching, F.:  
ÜBER DIE ÄNDERUNG VON WELLENPERIODEN IM BRANDUNGSBEREICH,  
  Mitt. des Leichtweiß-Instituts, TU Braunschweig, H.47, S. 122-164, 1975; Digibib  TUBS, 2012, 
  http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00045452 
		Büsching, F.: 
  ÜBER DIE FORSCHUNGSTÄTIGKEIT AUF EINER PLATTFORM AUF DEM DEUTSCHEN NORDSEESCHELF,  
  Mitt. des Leichtweiß-Instituts, TU Braunschweig, H.50, S.17-21, 1976 
		Büsching, F.: 
		  ON ENERGY SPECTRA OF IRREGULAR SURF WAVES,  
		  Proceedings, 15th Internat. Conference On Coastal
		   Eng. 
		  ,
  
     Honolulu 
    ,
     Hawaii 
    ,
     USA 
  
		  , 21 Seiten, 1976 
		Büsching, F.: 
  ÜBER ENERGIESPEKTREN IRREGULÄRER BRANDUNGSWELLEN (Kurzfassung),  
  Die Küste, H.31, S.183, 1977 
		Büsching, F.: 
		  WAVE SPRAY LOADINGS ON OFFSHORE STRUCTURES,  
		  Internat. Research Seminar "Safety of Structures under Dynamic Loading", Tapir Publishers,
  
     Trondheim
    ,
     Norway 
  
		  , Vol.II, S.698-699, 1978 
		Büsching, F.: 
		  ANALYSIS OF SPECTRAL FUNCTIONS FOR THE DETERMINATION OF STORM SURF PHENOMENA,   
		  Euromech 102,
  
     Bristol 
    ,
     UK 
  
		  , D.1-D.4, 1978 
		Büsching, F.: 
		  ANOMALOUS DISPERSION OF SURFACE GRAVITY WAVES IN THE NEAR SHORE ZONE,  
		  Proceedings 16th International Conference on Coastal Eng., Hamburg, 21 Seiten, 1978 
		Führböter, A., Büsching, F., Dette, H.-H., Hansen, U.:  
		  ENERGIEUMWANDLUNGEN IN BRANDUNGSZONEN,  
		  in DFG-Forschungsbericht "Sandbewegung im Küstenbereich  - Rückschau, Ergebnisse u. Ausblick",  S.80-96, 1978 
		Büsching, F.:  
		      WAVE DEFORMATION DUE TO DECREASING WATER DEPTH,  
		  Mitt. des Leichtweiß-Instituts, TU Braunschweig, H.63, S.167-217, 1978; Digibib  TUBS, 2012, 
          http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00045508 
		Büsching, F.: 
		  ANOMALE DISPERSION ZUR DARSTELLUNG DER KÜSTENNAHEN WELLENVERFORMUNG,  
		  Die Küste H.34, Westholsteinische Verlagsanstalt Boyens u. Co., Heide, S. 159-183, 1979; http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00047034 
Büsching, F., Martini, E., Sparboom, U.: 
		  MEASURING EQUIPMENT FOR FIELD INVESTIGATIONS ON NEAR SURFACE WAVE FORCES,  
		  Proceedings BOSS 79, Behaviour of Offshore Structures,
		  
           London 
        
		  , S.493-498, 1979  
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054158 
Büsching, F.: 
		  NEUE ASPEKTE BEI DER BEURTEILUNG KÜSTENNAHER WELLENTRANSFORMATION UND ENERGIEUMWANDLUNG, 8. Aufbauseminar MEERESTECHNIK, TU Berlin, S. D1-D22, 1980; 
		  http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049347 
		Büsching, F., Martini, E.: 
		  FULL SCALE NEAR SURFACE WATER PARTICLE VELOCITIES AND PRESSURES ACTING ON AN INCLINED TUBULAR MEMBER,  
		  Proceedings, 17th International Conference on Coastal Eng., Sydney/Australien, 16 Seiten, 1980; http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054148 
		Büsching, F.: 
WIRKUNGEN VON WELLEN- UND SEEGANGSKRÄFTEN AUF BAUWERKE IM FLACHWASSER- UND OFFSHOREBEREICH, TU-aktuell 11/1980,  TU Braunschweig, pp 1 - 7, ; 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054231 
		Büsching, F.: 
		  DOPPLER ASPECTS OF NEAR-SHORE WAVE TRANSFORMATION,  EUROMECH 114,  
		  Wladyslawowo, Polen, S.1-6, 1980;  
		Büsching, F.: 
		  ANALOGOUS DISPERSION PROPERTIES OF SURF ZONE AND ELECTROMAGNETIC WAVES,  
		  Proceedings, 18th International Conference on Coastal
		  
           Eng. 
        
		  , Capetown, Südafrika, S.154-171, 1982;  
		Büsching, F.: 
		  RESONANCE ABSORPTION PHENOMENA OF SURF ZONE WAVE KINEMATICS 
		  1). Proceedings, 20th I.A.H.R.-Congress, Vol.VII,
  
     Moscow 
    ,
     USSR 
  
		  ,  
       S. 141-145,1983 
		  2). Proceedings, OCEAN ENGINEERING VII,
   Taipei 
		  , Republik
  
     China 
  
		  , 
       12 Seiten, 1983;  
		http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00053995 
		Sparboom, U., Büsching, F., Efthimiou, N.:  
		  WAVE LOADING ON A PILE IN SHALLOW WATER WITH RESPECT TO NATURAL WAVE SPECTRA,  
		  Technical Report SFB 205, TP B5, 20th I.A.H.R.-Congress, Moscow, USSR, 1983;   
		Büsching, F.: 
		  SCHWINGUNGSANREGUNG EINES SCHIEBETORES INFOLGE UNDICHTIGKEIT AM DREMPEL, 
		  1). Internat. Konferenz SCHIFFAHRTSSCHLEUSEN, Breslau, Polen, 
       S.5-11, 1984; http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054165 
		  2). Bauingenieur 60, H. 3, p. 109-111, 1985, Digibib  TUBS, 2012, 
          http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00046741 
		Büsching, F.: 
		  WAVE TRANSFORMATION AND DISPERSION WITH SPECIAL REFERENCE TO THE POST BREAKING ZONE,  
		  1st Internat. Symposium on Harbours,
		   Port 
         Cities 
		  and Coastal Topography,
  
     Haifa 
    ,
     Israel 
  
		  , S.39-42, 1986;http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054178 
         Büsching, F.: 
		  SCHIFFSHEBEWERK AM JANGTSEKIANG, Bauingenieur 61, S.490, 1986; 
        http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054154 
         Büsching, F.: 
		  KOMBINIERTER STRÖMUNGS- UND WELLENKANAL, Bielefelder FH Magazin (4), S.36-37, 1987 
		Büsching, F.: 
		  KONSTRUKTIVER WASSERBAU IN MINDEN 
		  1). Die Weser (62), H.7/8 S.183-185, 1988 
		  2). Ostwestfälische Wirtschaft, H.1, S.32-33, 1989;  
		  http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054173 
		Büsching, F.: 
		  DURCHSTRÖMBARE BÖSCHUNGSSTRUKTUREN, Bauingenieur 66, S. 11-14, 1991; Digibib  TUBS, 2012, 
          http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00046743 
		Büsching, F.: 
		  WAVE AND DOWNRUSH INTERACTION ON SLOPING STRUCTURES,  
		  Proc. 10th
		  
           International 
           Harbour 
        
		  Congress, Antwerpen, S. 5.17-5.25, 1992; Digibib  TUBS, 2012,  
          http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00046688 
		Büsching, F.: 
		  IMPERFECT REFLECTION FROM PERMEABLE REVETMENT STRUCTURES 
		  1st International Colloquium CAE TECHNIQUES,
  
     Rzeszow 
  
		  , Poland, S.177-189,1994 
		Büsching, F.: 
		  HOLLOW REVETMENT ELEMENTS 
		  1. Proc. Fourth International Conference on Coastal and Port Engineering in Developing Countries COPEDEC IV, Rio de Janeiro, S. 961-976, 1995 
		  2. Beiträge aus dem Küsteningenieurwesen (Papers on Coastal Engineering), FH Bielefeld, Abt. Minden, Nr. 4, 1996; Digibib  TUBS, 2012 
          http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00043817 
		Büsching, F.: 
		  ON THE CHANGE OF REFLECTION FROM DIFFERENT SLOPING STRUCTURES, 
		  2nd International Colloquium CAE TECHNIQUES, Bielefeld, p. 305-314, 1995 
		Büsching, F., Speranski, N.: 
		  DISPERSION EFFECTS IN SHALLOW WATER GRAVITY WAVES;  
		  Proc. European Geophysical Society, General Assembly, The Hague, 1996; 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00047043 
		Büsching, F., Speranski, N.: 
		  DISPERSIONSEFFEKTE BEI SCHWEREWELLEN IM FLACHWASSER 
		  1. Die Küste Heft 58, 1996 
		  2. Beiträge aus dem Küsteningenieurwesen (Papers on Coastal Engineering), FH Bielefeld, Abt. Minden, Nr. 4, 1996; http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00047795 
Büsching, F.: 
		  Reflection from Hollow Armour Units, Proc. COPEDEC V, p.1362 - 1370,
		  
           Cape Town 
		    ,
		     South Africa 
        
		  1999; Digibib@tu-braunschweig.de, 2012;		   http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00043820		 
		Büsching, F.: 
		  REFLECTION ESTIMATES DERIVED FROM STRUCTURAL RESPONSE SPECTRA, 
		  4th International Colloquium CAx TECHNIQUES,
  
     Bielefeld 
  
		  , p. 401 - 410, 1999 
		Büsching, F., Thienelt, W.: 
		  REFLECTION ESTIMATES DERIVED FROM STRUCTURAL RESPONSE SPECTRA, 
		  Proc. HYDRALAB  Workshop on Experimental Research and Synergy Effects with Mathematical Models ISBN-3-00-004942-8,
   Hannover 
		  1999 
		Büsching, F.: 
		  DISPERSION AND REFLECTION AT SLOPING STRUCTURES,  
		  Proc. 2nd International Conference PORT DEVELOPMENT & COASTAL ENVIRONMENT,  
		  1. Vol. 1, p. 29  38,
  
     Varna 
    ,
     Bulgaria 
  
		  2000 
		  2. CD:PDCE´2000, Conference Proceedings 
		Büsching, F.: 
		  COMBINED DISPERSION AND REFLECTION EFFECTS AT SLOPING STRUCTURES 
		  1. 4th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures, ICOPMAS´2000, Proceedings (Abstracts and CD),
  
     Bandar Abbas 
    ,
     Iran 
  
		  , 21.  24. Nov. 2000. 
		  2. International Conference on Port and Maritime R&D and Technology ICPMRDT, p.411-418,
  
     Singapore 
  
		  , 29.-31.10.2001, Proc. / CD; http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00047023 
		Büsching, F.: 
              BEMESSUNG WELLENBELASTETER HOHLDECKWERKE,  
              Schlussbericht BMBF  Förderkennzeichen 1701098, p. 1  47, 2001 
		Büsching, F.: 
		  HOLLOW CUBES  Durchströmbare Hohlformkörper als Bauelemente wellenbelasteter Böschungsabdeckungen - 
		  HANSA International Maritime Journal - C 3503 E, 138, H. 10 p.62-65, 2001;  
		http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054244 
         
		Büsching, F.: 
		  Storm Wave Resonance Controlled by Hollow Block Structures,  
		  COPEDEC VI, Colombo, Sri Lanka, 2003; Book of Abstracts: “Hollow Blocks for the Protection of a Ridge Coast” p.179-180, CD Proceedings: Paper No.90 p.1-20; 
		  http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056466 
		Büsching, F.: 
		  STURMWELLEN-RESONANZ AN DER WESTKÜSTE DER INSEL SYLT 
		  Die Küste Heft 67, 2003 pp. 51-82;http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00047046 
		Büsching, F.: 
                STORM WAVE RESONANCES AT A SAND RIDGE,  
              CD Proceedings: Paper No. O23, Hydrodynamics and Morphodynamics in Estuaries and Coastal Seas - PECS 2004, 
              
                   Merida 
                
		  , Mexiko, 2004. 
		Büsching, F.: 
		  STURMWELLENRESONANZ AN EINEM SANDRIFF,  
		  „Klimaänderung und Küstenschutz“ 29.- 30.11.2004, Universität Hamburg, pp.73  82; Digibib  TUBS, 2012, 
          http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00046682 
		 
		Büsching, F.: 
                WAVE RESONANCES DETECTED IN A WAVE TANK AND IN THE FIELD,  
              Waves2005, 
              
                   Madrid
                  ,
                   Spain 
              
		  , 3rd  7th July 2005,
		  CD Proceedings: Paper No. 134, p. 1-12; 
Ergänzt  durch Folgerungen aus dem Nachweis des Phasensprunges an steilen Uferböschungen  (2010); Digibib TUBS, 2012,          http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00043938 
		   
		  Büsching, F.: 
          PHASENSPRUNG BEI DER PARTIELLEN REFLEXION IRREGULÄRER WASSERWELLEN AN STEILEN UFERBÖSCHUNGEN, 
1. HANSA  International Maritime Journal - C 3503 E, 147, H.5 p.87-98, 2010. 
2. BINNENSCHIFFFAHRT - C 4397 D, 65, H.9 p.73-77 & H.10 p.64-69, 2010;  
		 
		Büsching, F.: 
              PHASE JUMP DUE TO PARTIAL REFLECTION OF IRREGULAR WATER WAVES AT STEEP SLOPES, 
1. Coastlab 10, Barcelona, Spain, 28th-30th September, 1st October 2010, Paper No. 67. (Extended version); 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00047044  
2. PowerPoint Presentation 
		Büsching, F.: 
              KOMPLEXE REFLEXIONSKOEFFIZIENTEN FÜR WASSERWELLEN - Zur Klassifikation von Brandungseffekten an Küstenschutzbauwerken, 
Die Küste, Heft 79, 2012;  
		http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00047022 
Büsching, F.: 
		  ZUR PHASENINFORMATION DES KOMPLEXEN REFLEXIONSKOEFFIZIENTEN BEI WELLENBELASTETEN UFERBÖSCHUNGEN, 
		  Digibib@tu-braunschweig.de, 2012; http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00043410. 
		Büsching, F.: 
COMPLEX REFLECTION COEFFICIENTS OF WATER WAVES - On the Classification of Types of Breakers - , 
Digibib@tu-braunschweig.de, 2012; http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00045344. 
		Büsching, F.: 
		  COMPLEX REFLECTION COEFFICIENTS 
		    APPLIED TO STEEP SLOPING STRUCTURES, 
		  Coastlab 12, 17.-20. September  2012, Ghent, Belgium, Book of Abstracts, 2012;  
		  PowerPoint
		  -Präsentation,
		  Digibib  TUBS, 2012,
          http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00045521 
		 
		Büsching, F.: 
              RESONANZ UND ANOMALE DISPERSION BEI WASSERWELLEN, 
		  Digibib  TUBS, 2014, http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056747 
		Büsching, F.: 
              STURMBRANDUNGSPHÄNOMENE AN DER WESTKÜSTE DER INSEL SYLT, 
Digibib  TUBS, 2015, http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00058823 
		 
		Büsching, F.: 
              RESONANCE AND ANOMALOUS DISPERSION OF WATER WAVES, 
Digibib  TUBS, 2015, http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00059164 
		Büsching, F.: 
              STORM SURF PHENOMENA AT THE  WESTERN COAST OF SYLT ISLAND, 
Digibib  TUBS, 2015, http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00058824 
 Büsching, F.:            
        SCHWINGUNGS-INTERFERENZEN IM ABGEGRENZTEN ORBITALFELD VON MEERESWELLEN IN THEORIE UND PHYSIKALISCHEM MODELL,  
        Digibib TUBS 2019,
                         https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201912201126-0 
        Büsching, F.:               
                Durchgeführte Forschungstätigkeiten an der Fachhochschule Bielefeld 1985-2000 und im Annschluss daran,  
        Digibib TUBS 2020,         https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202008311016-0 
        Büsching, F.: 
          EINFLUSS DER SEEGRUNDNEIGUNG AUF DIE ORBITALBEWEGUNG IM BEREICH ABNEHMENDER WASSERTIEFE
          -Ein neuer theoretischer Ansatz-, 
Digibib TUBS 2020,                    
          https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202008031448-0 
        Büsching, F.: 
              INFLUENCE OF THE SEA-BED-INCLINATION ON THE ORBITAL MOVEMENT IN THE AREA OF DECREASING WATER DEPTH -New Theoretical Approach-, 
Digibib TUBS 2020, https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202008031451-0
         
         Büsching, F.:            
        VIBRATION-INTERFERENCES IN THE LIMITED ORBITAL FIELD OF SEA WAVES IN THEORY AND PHYSICAL MODEL,  
Digibib TUBS 2019,
                         https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202002031131-0 
        Büsching, F.: 
          KINEMATIK DER ELLIPTISCHEN BEWEGUNG ALS RESULTAT DER ÜBERLAGERUNG ZWEIER KONZENTRISCHER GEGENLÄUFIGER KREISBEWEGUNGEN, 
(Digibib TUBS 2021, https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202112141135-0) 
        Büsching, F.: 
          Kinematics of an elliptical orbital motion resulting from   the superposition of two concentric circular movements   running in opposite direction, 
          (Digibib TUBS 2021, https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202008031451-0) 
        
          
                                  Weitere Publikationen enthält die digitale Bibliothek DIGIBIB TUBS
		   
		   
		   
		
		Buchbesprechungen:
  
                
		  HANDBUCH FÜR HAFENBAU UND UMSCHLAGTECHNIK,  
		  Bd.XXVII, Hafenbautechnische Ges. e.V., Bauingenieur 58, H.6, S.233-234, 1983 
		MITTEILUNGEN DES FRANZIUS-INSTITUTS FÜR WASSERBAU UND KÜSTENINGENIEURWESEN DER UNIVERSITÄT HANNOVER, H. 68/1989: Symposium Deckwerke, Bauingenieur 66, S.93, 1991 
		HYDRODYNAMIC FORCES, Verfasser E. Naudascher, Univ. Karlsruhe, Verl. Balkema Rotterdam, Bauingenieur 66,  S.584, 1991 
		DAS  LEICHTWEISS-INSTITUT  FÜR  WASSERBAU DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT CAROLO WILHELMINA ZU BRAUNSCHWEIG  - EIN GESCHICHTLICHER ABRISS -  hier: Anmerkungen zu Kapitel 4 bezüglich der Abteilung "Hydromechanik und Küstenwasserbau" 
		
		 
		Patentanmeldungen 
		Büsching, F.: 
		  VARIABLES GEGENGEWICHT ZUM AUSGLEICH VERÄNDERLICHER HUBLASTEN; KOMPENSATIONSGEGENGEWICHT; Deutsches Patentamt, 1970 
		Büsching, F.: 
		  UFERSCHUTZWERK, DEICHAUßENBÖSCHUNG, STAUWAND OD. DGL. SOWIE ZUGEHÖRIGE BAUELEMENTE. Offenlegungsschrift DE 39 30997 A1 Deutsches Patentamt 4.4.91, Bundesdruckerei 02.91 108014/29, 1991 
		Büsching, F.: 
		  UFERSCHUTZWERK, LÄNGSWERK, QUERWERK, WELLENBRECHER OD. DGL. SOWIE ZUGEHÖRIGE BAUELEMENTE. Offenlegungsschrift DE 40 11504 A1 Deutsches Patentamt 17.10.91, Bundesdruckerei 08.91 108042/51, 1991 
		Büsching, F.: 
		  UFERSCHUTZWERK; Embankment protection structure; Ouvrage de protection de berges; Offenlegungsschrift 16.10.91 Europäisches Patentamt Nr.0 451 521 Patentblatt Nr. 1991/42; .91103801, 1991 
		  Patenterteilung für EP 0 451 521 am 24.07.1996; Patentblatt 1996/30 
		
		Online - Präsentationen:
		20 Präsentationen zur Hydromechanik, FH Bielefeld 
		  (insges. ca. 370 Folien, 2002) 
		7 Präsentationen Einführung in den Wasserbau, FH Bielefeld 
		  (insges. ca. 160 Folien, 2002) 
		9 Präsentationen Einführung in die Hydrologie und Hydrometrie, FH Bielefeld 
		  (insges. ca. 190 Folien, 2002) 
		13 Präsentationen zum Stauanlagenbau, FH Bielefeld 
		  (insges. ca. 240 Folien, 2002) 
		20 Präsentationen zum Küsteningenieurwesen, FH Bielefeld 
		  (insges. ca. 300 Folien, 2002) 
		14 Präsentationen zum Binnenverkehrswasserbau, FH Bielefeld 
		  (insges. ca. 220 Folien, 2002) 
		Reflection from Hollow Armour Units, 20. April 1999, COPEDEC´99,
		  
                   Cape Town 
                
		  , 35 Folien 
		DISPERSION AND REFLECTION AT SLOPING STRUCTURES, 5. Juni 2000,  
		  International Conference PORT DEVELOPMENT & COASTAL ENVIRONMENT,  Varna, Bulgaria 35 Folien 
		HOLLOW CUBES  Hohlwürfel  Präsentation FH Bielefeld (2001) CD 49 Folien 
		PLACED BLOCK REVETMENT STRUCTURES including “Hollow Cubes” 
   a new type of Hollow Revetment Elements 
  
     Bengbu 
  
		  , P.R.China. 27.11.2002, 78 Folien 
		Storm Wave Resonance Controlled by Hollow Block Structures, COPEDEC VI, Colombo, Sri Lanka, 15.09.2003, 32 Folien 
		WAVE RESONANCES DETECTED IN A WAVE TANK AND IN THE FIELD, Waves2005,
		  
                   Madrid 
		    ,
		     Spain 
                
		  , 4th July 2005, 32 Folien 
		
		
  |